Home > Products > Laser Diode > ST-001
Item: ST-001
Item: ST-001
Product Name: D Series Red Dot-shape Diode Laser
| Wavelength | 635nm, 650nm, 670nm |
| Laser power | 0~75mw |
| Beam diameter | ≤1mm |
| Divergence | 0.2~1.5mard |
| Optical lens | Glass lenses G2 & G3, plastic lens G1 |
| Diode dimension | Ø10×35mm, Ø12×40mm, Ø16×60mm or Ø26×80mm |
| Operation voltage | 3V, 4.5V, 5V or 6V |
| Temperature | -10-50oC |
| Store temperature | -40-85oC |
| Model | Dimension | Wavelength | Divergence | Laser power |
| ST-SD650-5G1 | Ø10×35mm | 650nm | 0.5mard | ≤4.0mw |
| ST-SD650-5G2 | Ø12×45mm | 650nm | 0.4mard | ≤3.0mw |
| ST-SD650-5G3 | Ø26×80mm | 650nm | 0.3mard | ≤3.5mw |
| ST-SD650-10G1 | Ø10×35mm | 650nm | 0.5mard | ≤8.5mw |
| ST-SD650-10G2 | Ø12×45mm | 650nm | 0.4mard | ≤6.0mw |
| ST-SD650-10G3 | Ø26×80mm | 650nm | 0.3mard | ≤7.5mw |
| ST-SD650-20G2 | Ø10×35mm | 650nm | 0.4mard | ≤12mw |
| ST-SD650-20G | Ø12×45mm | 650nm | 0.2mard | ≤16mw |
| ST-SD650-30G2 | Ø16×60mm | 650nm | 0.4mard | ≤18mw |
| ST-SD650-30G3 | Ø26×80mm | 650nm | 0.2mard | ≤24mw |
| ST-SD650-50G2 | Ø12×45mm | 650nm | 0.4mard | ≤30mw |
| ST-SD650-50G3 | Ø26×80mm | 650nm | 0.3mard | ≤35mw |
| ST-SD650-100G3 | Ø26×60mm | 650nm | 0.2mard | ≤75mw |
| ST-SD635-5G1 | Ø10×35mm | 635nm | 0.5mard | ≤4.0mw |
| ST-SD635-5G2 | Ø12×45mm | 635nm | 0.4mard | ≤3.0mw |
| ST-SD635-5G3 | Ø26×80mm | 635nm | 0.2mard | ≤4.0mw |
| ST-SD635-10G1 | Ø10×35mm | 635nm | 0.5mard | ≤8.5mw |
| ST-SD635-10G2 | Ø12×45mm | 635nm | 0.4mard | ≤6.0mw |
| ST-SD635-10G3 | Ø26×80mm | 635nm | 0.2mard | ≤8.0mw |
| ST-SD635-20G2 | Ø16×60mm | 635nm | 0.4mard | ≤12mw |
| ST-SD635-20G3 | Ø26×80mm | 635nm | 0.3mard | ≤15mw |
| ST-SD635-30G2 | Ø12×45mm | 635nm | 0.4mard | ≤18mw |
| ST-SD635-30G3 | Ø26×80mm | 635nm | 0.2mard | ≤24mw |


