Home > Products > Laser Diode > ST-002
Item: ST-002
Item: ST-002
Product Name: L Series Linear-shape Diode Laser
| Wavelength | 635nm, 650nm, 670nm |
| Linearity | < 1/8000 |
| Beam line height | ≤Φ1.0mm at 3m away |
| Divergence | 10°- 120° |
| Optical lens | Glass lenses G3, plastic lens G1 |
| Diode dimension | Ø12×40mm, Ø16×60mm, Ø22×85mm or Ø26×80mm |
| Operation voltage | 3V, 4.5V, 5V or 6V |
| Operation Temperature | -10-50oC |
| Store temperature | -40-85oC |
| Model | Dimension | Wavelength | Line heightat 3m away | Laser power |
| ST-SL650-5G1(A) | Ø12×40mm | 650nm | 2.5mm | ≤4.0mw |
| ST-SL650-5G3(A) | Ø16×40mm | 650nm | 1.0mm | ≤3.0mw |
| ST-SL650-5G3(B) | Ø22×85mm | 650nm | 1.0mm | ≤3.0mw |
| ST-SL650-5G3(C) | Ø26×110mm | 650nm | 1.5mm | ≤3.0mw |
| ST-SL650-10G1(A) | Ø12×40mm | 650nm | 2.5mm | ≤8.5mw |
| ST-SL650-10G1(B) | Ø12×40mm | 650nm | 2.0mm | ≤8.5mw |
| ST-SL650-10G3(A) | Ø16×40mm | 650nm | 1.0mm | ≤8.0mw |
| ST-SL650-10G3(B) | Ø22×85mm | 650nm | 1.0mm | ≤8.0mw |
| ST-SL650-10G3(C) | Ø26×110mm | 650nm | 1.5mm | ≤8.0mw |
| ST-SL650-20G3(A) | Ø16×40mm | 650nm | 1.0mm | ≤10mw |
| ST-SL650-20G3(B) | Ø22×85mm | 650nm | 1.0mm | ≤12mw |
| ST-SL650-20G3(C) | Ø26×110mm | 650nm | 1.5mm | ≤12mw |
| ST-SL650-20G3(D) | Ø12×40mm | 650nm | 1.5mm | ≤10mw |
| ST-SL650-30G3(A) | Ø16×40mm | 650nm | 1.0mm | ≤15mw |
| ST-SL650-30G3(B) | Ø22×85mm | 650nm | 1.0mm | ≤18mw |
| ST-SL650-30G3(C) | Ø26×110mm | 650nm | 1.5mm | ≤18mw |
| ST-SL650-30G3(D) | Ø12×40mm | 650nm | 1.5mm | ≤15mw |
| ST-SL650-50G3(A) | Ø16×40mm | 650nm | 1.0mm | ≤30mw |
| ST-SL650-50G3(B) | Ø22×85mm | 650nm | 1.0mm | ≤32mw |
| ST-SL650-50G3(C) | Ø26×110mm | 650nm | 1.5mm | ≤32mw |
| ST-SL650-50G3(D) | Ø12×40mm | 650nm | 1.5mm | ≤30mw |
| ST-SL635-5G1(A) | Ø12×40mm | 635nm | 2.5mm | ≤4.0mw |
| ST-SL635-5G1(B) | Ø12×40mm | 635nm | 2.0mm | ≤4.5mw |
| ST-SL635-5G3(A) | Ø16×40mm | 635nm | 1.0mm | ≤3.0mw |
| ST-SL635-5G3(B) | Ø22×85mm | 635nm | 1.0mm | ≤3.0mw |
| ST-SL635-5G3(C) | Ø26×110mm | 635nm | 1.5mm | ≤3.0Mw |
| ST-SL635-10G1(A) | Ø12×40mm | 635nm | 2.5mm | ≤8.5mw |
| ST-SL635-10G1(B) | Ø12×40mm | 635nm | 2.0mm | ≤8.5mw |
| ST-SL635-10G3(A) | Ø16×40mm | 635nm | 1.0mm | ≤8.0mw |
| ST-SL635-10G3(B) | Ø22×85mm | 635nm | 1.0mm | ≤8.0mw |
| ST-SL635-10G3(C) | Ø26×110mm | 635nm | 1.5mm | ≤8.0mw |



